
USB Kabel Injection Molding Maskin
Spesifikasjoner
USB-kabelsprøytestøpemaskin, USB-kabelmaskin- Forespørsel nå

Spesifikasjon for USB-kabelsprøytestøpemaskin, USB-kabelproduksjonsmaskin, spesifikasjon for USB-kabelinjeksjonsmaskin
| Modell | Enhet | JY-200ST | |
| Skrueløpsdiameter | mm | 26 | 28 |
| Innsprøytningstrykk | kg/cm2 | 1019 | 896 |
| Max. Skuddvekt | gram | 58 | 67 |
| Max. Skuddvekt | cm3/sek | 67 | 76.7 |
| Skrueløpsruten | mm | 105 | |
| Skrueløpets roterende hastighet | RPM | 0-200 | |
| Dysekontaktkraft | Massevis | 4.45 | |
| Dyse-inntrekksdyse | mm | 130 | |
| Antall temperaturkontroller | PC-er | 2 | |
| Klemmekraft | Massevis | 25 | |
| Platenstørrelse | mm | 480*310 | |
| Avstand mellom Tie Bere | mm | 310*170 | |
| Min. Mugghøyde | mm | 100/60 | |
| Åpningsslag | mm | 180 | |
| Maks. Åpningsavstand for mugg | mm | 280/80 | |
| Ejetor-styrken | Massevis | 1.3 | |
| Ejetor Stoke | mm | 35 | |
| Maks. hydraulisk trykk | kg/cm2 | 140 | |
| Pumpeutgang | L/min | 29.5 | |
| Oljeresservoirkapasitet | Liter | 100 | |
| Forbruk av kjølevann | L/time | 400-600 | |
| Pumpemotorkraft | kW/hk | 3,75 HK | |
| Løpsoppvarmingskraft | kW | 1.8 | |
| Total effekt | kW | 5.5 | |
| Maskinvekt | Massevis | 0.68 | |
| Maskindimensjon(LxWxH) | Meter | 1.4*0.90*2.37 | |
| Fraktvekt | Massevis | 0.88 | |
| Fraktmål (LxWxH) | Meter | 1.49*1.08*2.25 | |
Produkttegning

Produktfunksjoner
1) Rett skrue utkastet enhet.
2) To-(tre)fase temperatur, utkastet hastighet, baktrykk og skruehastighet er egnet for ulike plasttyper til konfekt.
3) Lav-die fast topp aktiv modus gjør innsatte objekter utmerkede plasserte funksjoner, og maskinen har liftout-feste for ferdigvarer.
4) Lavtrykks lukket formmontering kan beskytte sikkerheten til matrisen.
5) Materialerør kan løftes. Det er lett å rengjøre stub-bar. Det er lett å fikse døden.
6) Kan installeres et enkelt støpebord eller dobbelt skyttelbord.
